Langærmet T-shirt, Navy - Dame - Cottover 141019
Estimeret afsendelse på hverdage - 92% af ordre er afsendt hurtigere
Du bestiller i dag
14 Apr
Forventet afsendelse
15 Apr - 17 Apr
Størrelsesguide
Størrelsesguide
Scroll til siden i tabellen for at se alle størrelser.
T-Shirt Herre
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde fra skulder | 68 | 71 | 74 | 77 | 80,5 | 84 | 87,5 |
Brystmål | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 | 144 | 156 |
Livvidde | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 | 144 | 156 |
Skulderbredde | 42 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Ærmelængde | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
T-Shirt Dame
Størrelse | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde fra skulder | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Brystmål | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Taljemål | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hoftevidde | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Skulderbredde | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Ærmelængde | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Sweatpants Herre
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Livvidde udstrakt | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Livvidde afslappet | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Sædemål | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Lårvidde | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Indvendig benlængde | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Benåbning | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Sweatpants Dame
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Livvidde udstrakt | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
Livvidde afslappet | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
Sædemål | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 |
Lårvidde | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Indvendig benlængde | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Benåbning | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 420 |
Hættetrøje Herre
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde fra skulder | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Brystmål | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Livvidde over rib | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Skulderbredde | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Ærmelængde | 64 | 66 | 68 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
Hættetrøje Dame
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde fra skulder | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Brystmål | 88 | 94 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Taljemål | 78 | 83 | 88 | 97 | 106 | 115 |
Livvidde over rib | 88 | 94 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Skulderbredde | 37 | 38,5 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ærmelængde | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
Trøje Herre og Dame
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde fra skulder | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Brystmål | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Livvidde over rib | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Skulderbredde | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Ærmelængde | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
Half-zip Herre og Dame
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Brystmål | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Livvidde over rib | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Skulderbredde | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Ærmelængde | 64 | 66 | 68 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
Polo Herre
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde fra skulder | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83,5 |
Brystmål | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 |
Livvidde | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Skulderbredde | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Ærmelængde | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Polo Dame
Størrelse | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde foran | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
Hel længde bagpå | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 |
Brystmål | 88 | 92 | 96 | 102 | 110 | 118 |
Taljemål | 80 | 84 | 88 | 94 | 102 | 110 |
Livvidde | 90 | 94 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Skulderbredde | 36 | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 |
Ærmelængde | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Skjorte Herre
Halsstørrelse | 35/36 | 37/38 | 38/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Hel længde fra skulder | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Brystmål | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Taljemål | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 |
Livvidde | 96 | 102 | 108 | 134 | 122 | 130 | 138 |
Skulderbredde | 44 | 45 | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 |
Ærmelængde | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Skjorte Dame
Størrelse (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel længde fra ryg | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Brystmål | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Taljemål | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Livvidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Skulderbredde | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45,5 |
Ærmelængde | 61 | 61,5 | 52 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
Afsendelse og levering
Afsendelse og levering
Vi tilbyder levering med GLS og Bring til pakkeshop, hjemmeadresse eller erhvervsadresse.
Fri fragt til pakkeshop ved køb over 599 kr. Gælder ikke hjemme- og erhvervslevering. Levering på 1-5 hverdage gør, at vi kan holde priserne helt i bund.
Kan jeg modtage min pakke lørdag og søndag?
Vi pakker ordrer på vores lager alle hverdage. Levering til pakkeshop kan ske om lørdagen, afhængigt af distributøren, så vi kan desværre ikke garantere det. Kontakt fragtfirmaet for mere information.
Brug for hjælp?
Brug for hjælp?
Du kan kontakte os på email hey@modekompagniet.dk eller telefon 93 98 93 74.
Vi bestræber os på at besvare dine henvendelser så hurtigt som muligt, inden for vores åbningstider.
Åbningstider telefon:
Man-Fre: 10.00-12.00
Lør-søn: Lukket
Helligdage: Lukket
Adresse: Fabriksvej 38, 6000 Kolding


Langærmet T-shirt 141019:
Denne langærmede T-shirt er det perfekte valg, når du ønsker komfort og stil i ét. Den er udført i en moderne stil og er lavet af lækker kvalitetsbomuld, der sikrer en blød og behagelig følelse mod huden.
Med en moderne pasform tilbyder denne T-shirt en tidssvarende og flatterende silhuet, der passer perfekt til enhver lejlighed. Den er designet med fokus på detaljer og kvalitet, og den er tilgængelig i en række forskellige farver, så du kan finde den, der passer bedst til din personlige stil.
Teknisk:
T-shirten er OEKO-TEX 100-certificeret, hvilket betyder, at den er blevet testet for skadelige stoffer og opfylder strenge miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder. Vi lægger stor vægt på bæredygtighed og kvalitet i vores produkter.
Materiale:
Materialet består af 100% økologisk Fairtrade-bomuld, der er dyrket med omtanke for både miljøet og bomuldsproducenterne. Det er et bæredygtigt valg, der støtter fair handelsprincipper og skaber bedre arbejdsforhold.
Med en vægt på 160 g/m² tilbyder denne langærmede T-shirt en let og åndbar følelse, der gør den ideel til både hverdagsbrug og lag-på-lag-styling.
Vaskeinformationer:
Den kan nemt maskinvaskes ved 60 grader og vil bevare sin form og farvevirkning i lang tid.For at sikre langvarig holdbarhed og bevaring af T-shirtens kvalitet anbefales det ikke at bruge blegemidler eller tørretumbling. T-shirten tåler ikke væsker stærkere end perchlorethylen, så det anbefales at undgå brugen af dette kemikalie ved rensning.