Håndværkerbukser, Unisex, Sort - Blåkläder 1790-1370-9900
Estimeret afsendelse på hverdage - 92% af ordre er afsendt hurtigere
Du bestiller i dag
09 Apr
Forventet afsendelse
10 Apr - 14 Apr
Størrelsesguide
Størrelsesguide
Scroll til siden i tabellen for at se alle størrelser.
Mænd – Normal talje og benlængde
E. Højde: 176–180 cm
Størrelse | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
A. Bryst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 |
B. Talje* | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
C. Hofte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 |
D. Benlængde | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Mænd – Normal talje med ekstra benlængde
E. Højde: 182–186 cm
Størrelse | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | ||||||||
A. Bryst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 |
B. Talje* | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
C. Hofte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 |
D. Benlængde | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Mænd – Større talje med kortere benlængde
E. Højde: 170–174 cm
EU | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | D132 | D136 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bryst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
B. Talje* | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 |
C. Hofte | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 139 | 144 |
D. Benlængde | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
* Vælg din buksestørrelse i henhold til din taljevidde. Du måler din taljevidde når du har dine bukser på
Dame – Normal hofte og benlængde
Højde: 168 cm (+4 cm)
Størrelse | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 |
A. Bryst | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
B. Talje | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
C. Hofte** | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
D. Benlængde | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Dame – Større hofte med kortere benlængde
Højde: 168 cm (+4 cm)
EU | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bryst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
B. Talje | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 |
C. Hofte** | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 |
D. Benlængde | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
** Vælg din buksestørrelse efter din hofte/bagdel. Mål hvor du er bredest.
Afsendelse og levering
Afsendelse og levering
Vi tilbyder levering med GLS og Bring til pakkeshop, hjemmeadresse eller erhvervsadresse.
Fri fragt til pakkeshop ved køb over 599 kr. Gælder ikke hjemme- og erhvervslevering. Levering på 1-5 hverdage gør, at vi kan holde priserne helt i bund.
Kan jeg modtage min pakke lørdag og søndag?
Vi pakker ordrer på vores lager alle hverdage. Levering til pakkeshop kan ske om lørdagen, afhængigt af distributøren, så vi kan desværre ikke garantere det. Kontakt fragtfirmaet for mere information.
Brug for hjælp?
Brug for hjælp?
Du kan kontakte os på email hey@modekompagniet.dk eller telefon 93 98 93 74.
Vi bestræber os på at besvare dine henvendelser så hurtigt som muligt, inden for vores åbningstider.
Åbningstider telefon:
Man-Fre: 10.00-12.00
Lør-søn: Lukket
Helligdage: Lukket
Adresse: Fabriksvej 38, 6000 Kolding


Disse håndværker bukser i 100% bomuld er slidstærke, komfortable og fyldt med praktiske detaljer for at hjælpe dig i dit daglige arbejde. Bukserne har en smallere pasform og til trods for det kraftige materiale, er de luftige og fleksible at have på. Bukserne føles ekstra lette og komfortable at have på, fordi der er paneler med 4-vejs stretch på bagdelen, bagpå ved linning, på læg og ved lommeåbningerne. Derudover har de forstærkede knælommer i CORDURA® stretch, hvilket forstærker komforten på hele buksen.
100% bomuld, twill, 370 g/m²
Stretchpanel i skridt, på knæ, hofte og læg
Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen, Forstærket tommestoklomme, sømlommer og bagerst på benafslutningen, CORDURA®1000-forstærket sømlommer, baglommer, tommestoklomme og benafslutning
Plastlynlås
To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst
Metalknapper
Knivholdere med knap
D-ring i taljen
3-nålssøm på indvendige ben
Aftagelig ID-kortlomme
Baglommer med læg
Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme
Indstikslommer med stretch panel
Knælommer
Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås
Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme
Benafslutning med forstærkning på bagsiden
Reflekser på benene